公告信息:
采购项目名称中共山丹县委政法委员会山丹县“雪亮工程”公共视频监控应用建设项目
品目货物/专用设备/炼焦和金属冶炼轧制设备/其他电力工业专用设备
采购单位:中共山丹县委政法委员会
行政区域:山丹县公告时间2019年12月15日 16:15
获取招标文件时间:2019年12月16日 00:00 至 2020年01月10日 00:00
开标时间:2020年01月09日 09:30
开标地点:在张掖市公共资源交易网(http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/)在线下载获得
预算金额¥4176.480000万元(人民币)
联系人及联系方式
项目联系人:吴正德
项目联系电话:18189623275
采购单位:中共山丹县委政法委员会
采购单位地址:甘肃省山丹县北大街3号(山丹县委政法委员会)
采购单位联系方式:0936-2721231
代理机构名称:张掖市誉诚工程建设咨询有限公司
代理机构地址:张掖市甘州区盛世锦园3号楼201室
代理机构联系方式:18093612106
公告正文
张掖市誉诚工程建设咨询有限公司受中共山丹县委政法委员会的委托,对其中共山丹县委政法委员会山丹县“雪亮工程”公共视频监控应用建设项目以公开招标方式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、交易编号:SDJYB1912084
二、招标内容:中共山丹县委政法委员会山丹县“雪亮工程”公共视频监控应用建设项目。(具体参数要求详见《招标文件》)
(一包)
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
1 | 会议摄像机 | 套 | 52 |
2 | 话筒 | 套 | 104 |
3 | 功放 | 套 | 52 |
4 | 音响 | 对 | 52 |
5 | 电脑 | 台 | 54 |
6 | 电视机 | 台 | 98 |
7 | 电脑桌 | 套 | 49 |
8 | 安装布线 | 套 | 49 |
9 | 电视终端机顶盒 | 套 | 96 |
10 | 音柱 | 套 | 196 |
11 | 显示屏 | 块 | 18 |
12 | 大屏控制器 | 套 | 3 |
13 | 解码器 | 台 | 3 |
14 | 高清线 | 根 | 18 |
15 | 底座及支架 | 套 | 3 |
16 | 操作台(2联) | 台 | 5 |
17 | 机柜 | 台 | 3 |
18 | 视频会议系统 | 套 | 3 |
19 | 网络交换机 | 台 | 3 |
20 | 机柜(机房) | 个 | 10 |
21 | TMS管理服务器 | 套 | 1 |
22 | 流媒体服务器 | 套 | 1 |
23 | 图片接入管理服务器 | 套 | 1 |
24 | 管理服务器 | 套 | 1 |
25 | 管理服务器软件 | 套 | 1 |
26 | TS管理服务器 | 套 | 1 |
27 | 平台授权-600 | 套 | 1 |
28 | 存储机柜 | 台 | 2 |
29 | 存储扩展柜 | 台 | 2 |
30 | 电源模块 | 块 | 2 |
31 | 软件 | 套 | 1 |
32 | 硬盘 | 块 | 342 |
33 | UPS | 套 | 1 |
34 | 防火墙 | 台 | 1 |
35 | 网页防篡改 | 套 | 1 |
36 | 交换机 | 台 | 1 |
37 | 监控推流服务器 | 套 | 1 |
38 | 智能机顶盒服务器 | 套 | 2 |
39 | 专业视频会议服务器 | 台 | 1 |
40 | 云存储 | 套 | 1 |
41 | 高清视频会议终端(主会场) | 台 | 2 |
42 | 高清视频会议终端(分会场) | 台 | 10 |
43 | 网络传输维护 | 路 | 12 |
44 | 红外筒型网络摄像机 | 套 | 499 |
45 | 4倍低照度高清筒型网络摄像机 | 套 | 150 |
46 | 立杆 | 套 | 467 |
47 | 光缆(6芯) | 米 | 152925 |
48 | 网线 | 米 | 34537.5 |
49 | 电源线(2*2.5) | 米 | 75106 |
50 | ONU | 套 | 657 |
51 | 嵌入式一体化700万像素高清电警抓拍单元 | 套 | 32 |
52 | 嵌入式一体化700万像素高清电警单元 | 套 | 32 |
53 | LED频闪车牌补光灯 | 支 | 192 |
54 | LED爆闪车牌爆闪灯 | 支 | 96 |
55 | 信号灯检测器 | 台 | 8 |
56 | 电子警察前端控制主机 | 台 | 8 |
57 | 复合控制单元-抱杆机柜 | 台 | 32 |
58 | 室外机柜 | 台 | 8 |
59 | 信号灯 | 套 | 76 |
60 | 倒计时 | 套 | 32 |
61 | 信号控制主机 | 套 | 8 |
62 | 一体化人行灯 | 台 | 56 |
63 | 稳压电源 | 台 | 8 |
64 | 框架立杆(电警) | 根 | 4 |
65 | 框架立杆(红绿灯) | 根 | 4 |
66 | 立杆(电警) | 根 | 28 |
67 | 立杆(红绿灯) | 根 | 28 |
68 | 标线 | 平方 | 6300 |
69 | 避雷器 | 个 | 32 |
70 | 光纤收发器 | 套 | 32 |
71 | 电源线(交警十字) | 米 | 22100 |
72 | 光纤(12芯) | 米 | 6100 |
73 | 收发器 | 个 | 40 |
74 | 灯杆基础 | 套 | 64 |
75 | 检查井 | 套 | 32 |
76 | 电警机箱基础 | 套 | 16 |
设备电路服务及用电 | |||
1 | 设备电路服务及设备维护,按六年计算 | 项 | 1 |
2 | 安装施工 | 套 | 500 |
3 | UPS电源(10KVA) | 套 | 1 |
(二包)
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |||
一 | 综治乡镇分平台(5个乡镇 ) | |||||
1 | LCD拼接显示屏 | 块 | 18 | |||
2 | DVI-D线缆 | 条 | 18 | |||
3 | 拼接屏直立式支架底座 | 个 | 15 | |||
4 | 拼接屏直立式支架单元 | 个 | 30 | |||
5 | 6路高清解码器 | 台 | 5 | |||
6 | 机柜 | 个 | 5 | |||
7 | 双联座席 | 套 | 5 | |||
8 | 操作终端 | 台 | 10 | |||
9 | 接入交换机 | 台 | 5 | |||
10 | 辅材 | 批 | 1 | |||
11 | 系统集成 | 项 | 1 | |||
二 | 村级综治中心(71个村) | |||||
1 | 大屏幕电视 | 台 | 71 | |||
2 | 操作终端 | 套 | 71 | |||
3 | 辅材 | 批 | 1 | |||
4 | 系统集成 | 项 | 1 | |||
三 | 视频监控前端系统 | |||||
1 | 400万超星光全彩筒型摄像机 | 台 | 400 | |||
2 | 400万超星光人脸抓拍筒型摄像机 | 台 | 9 | |||
3 | 电源适配器 | 台 | 409 | |||
4 | 筒机抱杆支架 | 个 | 409 | |||
5 | 可调安装支架 | 台 | 409 | |||
6 | 辅材 | 批 | 1 | |||
7 | 集成费 | 项 | 1 | |||
四 | 数据存储系统 | |||||
1 | 数据管理服务器 | 台 | 1 | |||
2 | 云存储管理服务器 | 台 | 1 | |||
3 | 云存储点播服务器 | 台 | 1 | |||
4 | 48盘位云存储设备 | 台 | 3 | |||
5 | 电池模块 | 块 | 3 | |||
6 | 监控级SATA硬盘 | 块 | 144 | |||
7 | 核心交换机 | 台 | 1 | |||
8 | 辅材 | 批 | 1 | |||
9 | 系统集成 | 项 | 1 | |||
五 | 安全防护系统 | |||||
1 | 视频安全准入网关 | 台 | 2 | |||
2 | 视频管理服务软件 | 台 | 2 | |||
3 | 防火墙 | 台 | 1 | |||
4 | 专网异常边界监测系统 | 台 | 1 | |||
5 | 告警服务器软件 | 套 | 1 | |||
6 | 辅材 | 批 | 1 | |||
7 | 系统集成 | 项 | 1 | |||
六 | 视频共享平台 | |||||
1 | 媒体交换服务器 | 台 | 2 | |||
2 | 系统集成 | 项 | 1 | |||
七 | 综治分平台指挥中心 | |||||
1 | 装修 | 项 | 1 | |||
2 | 5P空调 | 台 | 2 | |||
3 | 室内小间距LED显示单元 | 平方米 | 20.8 | |||
4 | 配电箱 | 台 | 1 | |||
5 | 显示屏磁吸工具 | 台 | 1 | |||
6 | LED拼接系统安装服务 | 套 | 1 | |||
7 | LED小间距产品发送卡 | 项 | 6 | |||
8 | DVI-D线缆 | 套 | 6 | |||
9 | 显控单元12路输出 | 套 | 1 | |||
10 | 交换机 | 台 | 2 | |||
11 | 无纸化服务主机 | 台 | 1 | |||
12 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 套 | 1 | |||
13 | 无纸化升降器 | 台 | 10 | |||
14 | 无纸化会议终端客户端软件 | 套 | 10 | |||
15 | 无纸化会议终端 | 台 | 10 | |||
16 | 交互式多媒体无纸化会议终端内嵌软件 | 套 | 11 | |||
17 | 无纸化流媒体主机 | 台 | 1 | |||
18 | 无纸化会议安卓App | 套 | 1 | |||
19 | 二层交换机(24口全千兆) | 台 | 1 | |||
20 | 会议系统主机 | 台 | 1 | |||
21 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 套 | 2 | |||
22 | 连接线 | 根 | 1 | |||
23 | 插座 | 个 | 1 | |||
24 | 高级会议系统主机 | 台 | 1 | |||
25 | 安卓平板电脑 | 台 | 1 | |||
26 | 无线路由器 | 台 | 1 | |||
27 | 控制器 | 套 | 1 | |||
28 | 编程软件 | 台 | 1 | |||
29 | 红外发生棒 | 台 | 1 | |||
30 | 全频扬声器 | 只 | 4 | |||
31 | 功率放大器 | 台 | 2 | |||
32 | 调音台 | 台 | 1 | |||
33 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | |||
34 | 有线麦克风 | 只 | 1 | |||
35 | 无线麦克风 | 套 | 1 | |||
36 | 时序器 | 台 | 1 | |||
37 | 线材 | 批 | 1 | |||
38 | 会议桌 | 套 | 1 | |||
39 | 观摩座席 | 套 | 1 | |||
40 | 双联座席 | 套 | 4 | |||
41 | 操作终端 | 套 | 4 | |||
42 | 1.6米操作台 | 张 | 2 | |||
43 | 组合工位 | 座 | 8 | |||
44 | 资料柜 | 套 | 2 | |||
45 | 配套座椅 | 把 | 10 | |||
46 | 机柜 | 台 | 2 | |||
47 | 电源改造 | 项 | 1 | |||
48 | 辅材 | 批 | 1 | |||
49 | 系统集成 | 项 | 1 | |||
八 | 前端设备电路服务及用电 | |||||
1 | 前端设备电路服务及用电 | 项 | 1 |
三、预算金额:人民币肆仟壹佰柒拾陆万肆仟捌佰元整(¥41764800.00);其中一包为:人民币贰仟零贰拾陆万肆仟捌佰元整(¥20264800.00),二包为:人民币贰仟壹佰伍拾万元整(¥21500000.00)(投标人的投标报价超出采购预算的,按投标文件无效处理)
四、评标方法:综合评分法
五、供应商资格条件:
1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,承认和履行采购文件中的各项要求;
2.供应商一般须具备法人资格,分公司或者分支机构须取得总公司授权;
3.供应商须提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的营业执照副本复印件并加盖公章,复印件应原尺寸复印,确保二维码清晰可查;
4.供应商提供法定代表人或分支机构负责人资格证明、身份证(法定代表人或分支机构负责人参与投标时提供);提供附有被授权人身份证复印件的授权函(原件),被授权人身份证(非法定代表人或非分支机构负责人参与投标时提供);
5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单、不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间、未被列入“信用甘肃”网站(http://credit.gansu.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网(http://credit.gansu.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料),由供应商提供以上查询记录最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别;
6.本项目不接受联合体投标。
特别强调:各投标商在开标时,请携带投标文件中规定的资质证件的原件供评委会查验,否则,视为无效投标。(营业执照副本需携带原尺寸复印件加盖公章)
六、供应商注意事项
1、获取招标文件的方式:
在张掖市公共资源交易网(http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/)在线下载获得。供应商必须在张掖市公共资源交易网准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息,以免影响正常交易活动,如登记错误,对产生的不利因素由供应商自行承担。供应商注册成功后,登录系统在线下载电子版招标文件。请各供应商(供应商)及时登录中心网站办理“用户注册”相关事宜,根据系统提示完成企业信息录入及附件资料上传。具体办理指南请参看中心网站“下载专区”主体库申报操作手册。(如有疑问可与新点公司工作人员联系,联系人:张运昌,联系电话:13309366414)
2、投标、开标及时间、地点:
1).投标文件递交时间及地点:一包:2020年1月9日8时30分—9时30分(北京时间),二包:2020年1月10日8时30分—9时30分(北京时间)投标截止时间:一包:2020年1月9日9时30分(北京时间),二包:2020年1月10日9时30分(北京时间)。各供应商将密封完整的投标文件递交至张掖市公共资源交易中心山丹县分中心开标室,逾期递交的投标文件恕不接受。
2).开标时间:一包:2020年1月9日9时30分(北京时间),二包:2020年1月10日9时30分(北京时间)。
3). 开标地点:张掖市公共资源交易中心山丹县分中心开标室进行开标。届时请参加投标的单位代表出席开标会议。如有变动,另行通知。
七、公告期限:2019年12月16日至2020年1月10日9时30分
八、采购项目联系人姓名及电话:
1.采购方: 中共山丹县委政法委员会
联系人:吴正德 联系电话:18189623275
地址:山丹县北大街3号
2.招标代理机构:张掖市誉诚工程建设咨询有限公司
联系人:李佳 联系电话:18093612106
地址:张掖市甘州区西二环路盛世锦园3号楼201室
张掖市誉诚工程建设咨询有限公司
2019年12月14日